# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 | 1 游戏 | 1 策略 | |||
2 | 3 总榜 | 2 游戏 | 1 卡牌 | |||
3 | 7 总榜 3 | 3 游戏 3 | 1 休闲 1 | |||
4 |
리니지M
NCSOFT | 8 总榜 2 | 4 游戏 1 | 1 角色扮演 | ||
5 | 9 总榜 2 | 5 游戏 1 | 2 动作 | |||
6 | 11 总榜 4 | 6 游戏 4 | 3 动作 2 | |||
7 | 12 总榜 3 | 7 游戏 2 | 4 动作 1 | |||
8 |
포켓몬 카드 게임 Pocket
The Pokemon Company | 14 总榜 3 | 8 游戏 1 | 3 休闲 | ||
9 |
컴투스프로야구V24
Com2uS Corp. | 15 总榜 2 | 9 游戏 1 | 2 模拟 | ||
10 |
운빨존많겜
111% | 16 总榜 3 | 10 游戏 3 | 4 策略 1 | ||
11 |
FC 모바일
NEXON Company | 17 总榜 3 | 11 游戏 3 | 2 体育 | ||
12 |
오딘: 발할라 라이징
Kakao Games Corp. | 18 总榜 4 | 12 游戏 3 | 5 动作 1 | ||
13 | 19 总榜 4 | 13 游戏 4 | 1 冒险 1 | |||
14 |
EA SPORTS FC Online M
NEXON Company | 20 总榜 2 | 14 游戏 2 | 3 体育 | ||
15 | 21 总榜 | 15 游戏 | 2 冒险 1 | |||
16 |
리그 오브 레전드: 와일드 리프트
Riot Games | 22 总榜 6 | 16 游戏 5 | 6 动作 | ||
17 | 23 总榜 2 | 17 游戏 2 | 2 益智解谜 1 | |||
18 | 24 总榜 | 18 游戏 | 3 益智解谜 1 | |||
19 | 28 总榜 10 | 19 游戏 7 | 7 休闲 3 | |||
20 |
Roblox
Roblox Corporation | 29 总榜 6 | 20 游戏 3 | 7 动作 2 | ||
21 | 30 总榜 4 | 21 游戏 1 | 4 体育 | |||
22 | 31 总榜 1 | 22 游戏 1 | 6 角色扮演 | |||
23 | 34 总榜 1 | 23 游戏 1 | 9 休闲 | |||
24 | 36 总榜 | 24 游戏 | 7 角色扮演 | |||
25 |
배틀그라운드
KRAFTON Inc | 38 总榜 1 | 25 游戏 | 7 策略 | ||
26 | 40 总榜 2 | 26 游戏 | 1 桌面 | |||
27 | 43 总榜 | 27 游戏 1 | 4 冒险 1 | |||
28 | 44 总榜 4 | 28 游戏 4 | 8 策略 2 | |||
29 | 46 总榜 8 | 29 游戏 7 | 4 益智解谜 | |||
30 | 47 总榜 13 | 30 游戏 10 | 5 益智解谜 1 | |||
31 | 48 总榜 9 | 31 游戏 7 | 9 策略 2 | |||
32 | 49 总榜 4 | 32 游戏 3 | 10 角色扮演 1 | |||
33 | 52 总榜 3 | 33 游戏 4 | 6 益智解谜 1 | |||
34 |
우마무스메 프리티 더비
Kakao Games Corp. | 55 总榜 6 | 34 游戏 1 | 5 冒险 1 | ||
35 | 56 总榜 5 | 35 游戏 1 | 11 角色扮演 | |||
36 |
카트라이더 러쉬플러스
NEXON Company | 60 总榜 2 | 36 游戏 6 | 5 体育 | ||
37 | 61 总榜 3 | 37 游戏 2 | 12 角色扮演 2 | |||
38 | 62 总榜 32 | 38 游戏 26 | 6 冒险 7 | |||
39 | 64 总榜 15 | 39 游戏 14 | 2 桌面 1 | |||
40 | 66 总榜 20 | 40 游戏 10 | 11 策略 3 | |||
41 | 68 总榜 12 | 41 游戏 13 | 7 冒险 4 | |||
42 | 69 总榜 28 | 42 游戏 15 | 8 冒险 4 | |||
43 |
귀신과 함께
TOPGAME CO., LIMITED | 70 总榜 4 | 43 游戏 5 | 7 模拟 1 | ||
44 | 71 总榜 6 | 44 游戏 7 | 16 角色扮演 5 | |||
45 | 72 总榜 1 | 45 游戏 1 | 11 动作 2 | |||
46 | 73 总榜 8 | 46 游戏 2 | 12 动作 | |||
47 |
던전앤파이터 모바일
NEXON Company | 74 总榜 13 | 47 游戏 6 | 17 角色扮演 2 | ||
48 | 76 总榜 7 | 48 游戏 3 | 10 冒险 2 | |||
49 | 77 总榜 14 | 49 游戏 6 | 8 模拟 1 | |||
50 | 78 总榜 9 | 50 游戏 10 | 14 策略 2 |
数据来源:App Store官方数据