# | 应用 | 总榜 | 游戏榜 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 总榜 35 | 1 游戏 25 | 1 角色扮演 7 | |||
2 | 5 总榜 | 2 游戏 1 | 1 策略 1 | |||
3 | 6 总榜 2 | 3 游戏 1 | 3 游戏 1 | |||
4 | 7 总榜 4 | 4 游戏 3 | 1 卡牌 | |||
5 | ![]()
리니지M
NCSOFT | 11 总榜 2 | 5 游戏 1 | 2 角色扮演 1 | ||
6 | ![]()
EA SPORTS FC Online M
NEXON Company | 13 总榜 | 6 游戏 1 | 1 体育 | ||
7 | 14 总榜 4 | 7 游戏 2 | 1 休闲 | |||
8 | 15 总榜 4 | 8 游戏 2 | 3 角色扮演 1 | |||
9 | 16 总榜 59 | 9 游戏 39 | 1 竞速 1 | |||
10 | 17 总榜 3 | 10 游戏 2 | 2 休闲 | |||
11 | ![]()
FC 모바일
NEXON Company | 18 总榜 3 | 11 游戏 2 | 2 体育 | ||
12 | ![]()
카트라이더 러쉬플러스
NEXON Company | 19 总榜 83 | 12 游戏 50 | 3 体育 3 | ||
13 | 20 总榜 4 | 13 游戏 3 | 2 益智解谜 | |||
14 | ![]()
컴투스프로야구V25
Com2uS Corp. | 21 总榜 4 | 14 游戏 3 | 3 模拟 | ||
15 | 22 总榜 1 | 15 游戏 | 3 益智解谜 | |||
16 | ![]()
운빨존많겜
111% | 25 总榜 | 16 游戏 1 | 3 策略 | ||
17 | 27 总榜 9 | 17 游戏 5 | 5 体育 1 | |||
18 | ![]()
Dark War:Survival
Florere Game Limited | 28 总榜 22 | 18 游戏 14 | 2 卡牌 1 | ||
19 | 29 总榜 1 | 19 游戏 1 | 5 策略 | |||
20 | 30 总榜 10 | 20 游戏 6 | 4 动作 1 | |||
21 | 31 总榜 | 21 游戏 | 5 角色扮演 1 | |||
22 | 32 总榜 5 | 22 游戏 3 | 6 角色扮演 1 | |||
23 | 33 总榜 7 | 23 游戏 5 | 5 动作 | |||
24 | 35 总榜 16 | 24 游戏 11 | 1 冒险 | |||
25 | 36 总榜 4 | 25 游戏 2 | 7 角色扮演 2 | |||
26 | ![]()
로드나인
Smilegate Holdings, Inc. | 39 总榜 17 | 26 游戏 10 | 8 角色扮演 4 | ||
27 | ![]()
쿠키런: 오븐브레이크
Devsisters | 40 总榜 8 | 27 游戏 4 | 3 竞速 2 | ||
28 | ![]()
배틀그라운드
KRAFTON Inc | 41 总榜 6 | 28 游戏 5 | 8 策略 1 | ||
29 | 42 总榜 4 | 29 游戏 4 | 3 冒险 1 | |||
30 | 43 总榜 7 | 30 游戏 6 | 9 策略 1 | |||
31 | 46 总榜 13 | 31 游戏 9 | 4 益智解谜 | |||
32 | 49 总榜 2 | 32 游戏 2 | 10 角色扮演 2 | |||
33 | 51 总榜 1 | 33 游戏 1 | 1 桌面 | |||
34 | 52 总榜 5 | 34 游戏 2 | 10 休闲 2 | |||
35 | ![]()
쿠키런: 킹덤
Devsisters | 54 总榜 11 | 35 游戏 7 | 11 角色扮演 1 | ||
36 | 56 总榜 5 | 36 游戏 3 | 5 益智解谜 | |||
37 | 60 总榜 4 | 37 游戏 2 | 6 益智解谜 | |||
38 | 61 总榜 16 | 38 游戏 9 | 4 冒险 1 | |||
39 | ![]()
우마무스메 프리티 더비
Kakao Games Corp. | 62 总榜 42 | 39 游戏 24 | 5 冒险 3 | ||
40 | ![]()
오딘: 발할라 라이징
Kakao Games Corp. | 65 总榜 3 | 40 游戏 4 | 11 动作 | ||
41 | ![]()
리니지2M
NCSOFT | 68 总榜 14 | 41 游戏 9 | 12 动作 | ||
42 | ![]()
포켓몬 카드 게임 Pocket
The Pokemon Company | 69 总榜 2 | 42 游戏 1 | 13 休闲 1 | ||
43 | ![]()
쿠키런 for Kakao
Devsisters | 70 总榜 16 | 43 游戏 9 | 6 冒险 | ||
44 | 71 总榜 10 | 44 游戏 6 | 10 策略 | |||
45 | 72 总榜 14 | 45 游戏 8 | 14 休闲 1 | |||
46 | 76 总榜 22 | 46 游戏 13 | 15 休闲 4 | |||
47 | ![]()
Top Girl
A3 GAMES PTE. LTD. | 77 总榜 15 | 47 游戏 8 | 6 模拟 1 | ||
48 | ![]()
원피스: 꿈을 좇는 자
Fengxun Net | 79 总榜 10 | 48 游戏 6 | 48 游戏 6 | ||
49 | 80 总榜 7 | 49 游戏 2 | 7 冒险 2 | |||
50 | ![]()
레전드 오브 이미르
Wemade Co., Ltd. | 81 总榜 17 | 50 游戏 10 | 17 角色扮演 3 |
数据来源:App Store官方数据