# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 68 总榜 2 | 68 应用 3 | 1 教育 | |||
2 | - 总榜 | 209 应用 139 | 2 教育 | ||||
3 | - 总榜 | 280 应用 4 | 3 教育 | ||||
4 | - 总榜 | 293 应用 58 | 4 教育 3 | ||||
5 | - 总榜 | 364 应用 16 | 5 教育 1 | ||||
6 | - 总榜 | 371 应用 26 | 6 教育 1 | ||||
7 | - 总榜 | 416 应用 6 | 7 教育 3 | ||||
8 |
Kahoot! Play & Create Quizzes
Kahoot ASA | - 总榜 | 455 应用 116 | 8 教育 4 | |||
9 | - 总榜 | - 应用 | 9 教育 5 | ||||
10 |
ABC Kids Sight Words & Reading
StudyPad, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 10 教育 11 | |||
11 |
Google Classroom
| - 总榜 | - 应用 | 11 教育 2 | |||
12 | - 总榜 | - 应用 | 12 教育 28 | ||||
13 | - 总榜 | - 应用 | 13 教育 5 | ||||
14 | - 总榜 | - 应用 | 14 教育 8 | ||||
15 | - 总榜 | - 应用 | 15 教育 8 | ||||
16 |
Canvas Student
Instructure Inc. | - 总榜 | - 应用 | 16 教育 4 | |||
17 |
PowerSchool Mobile
PowerSchool Group LLC | - 总榜 | - 应用 | 17 教育 4 | |||
18 |
SkyView® Lite
Terminal Eleven LLC | - 总榜 | - 应用 | 18 教育 2 | |||
19 | - 总榜 | - 应用 | 19 教育 35 | ||||
20 | - 总榜 | - 应用 | 20 教育 3 | ||||
21 | - 总榜 | - 应用 | 21 教育 3 | ||||
22 |
Quizlet: Study with Flashcards
Quizlet Inc | - 总榜 | - 应用 | 22 教育 7 | |||
23 |
Photomath
| - 总榜 | - 应用 | 23 教育 12 | |||
24 | - 总榜 | - 应用 | 24 教育 4 | ||||
25 |
Simply Draw: Learn to Draw
Simply Ltd | - 总榜 | - 应用 | 25 教育 7 | |||
26 | - 总榜 | - 应用 | 26 教育 8 | ||||
27 | - 总榜 | - 应用 | 27 教育 3 | ||||
28 | - 总榜 | - 应用 | 28 教育 1 | ||||
29 |
ClassDojo
ClassDojo, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 29 教育 11 | |||
30 | - 总榜 | - 应用 | 30 教育 5 | ||||
31 | - 总榜 | - 应用 | 31 教育 6 | ||||
32 | - 总榜 | - 应用 | 32 教育 9 | ||||
33 |
Remind: School Communication
remind101 | - 总榜 | - 应用 | 33 教育 13 | |||
34 |
Plant Expert AI
GLIMMEREYE VENTURES LIMITED | - 总榜 | - 应用 | 34 教育 1 | |||
35 | - 总榜 | - 应用 | 35 教育 8 | ||||
36 | - 总榜 | - 应用 | 36 教育 6 | ||||
37 | - 总榜 | - 应用 | 37 教育 | ||||
38 | - 总榜 | - 应用 | 38 教育 2 | ||||
39 |
Minecraft Education
Mojang | - 总榜 | - 应用 | 39 教育 | |||
40 | - 总榜 | - 应用 | 40 教育 7 | ||||
41 | - 总榜 | - 应用 | 41 教育 15 | ||||
42 |
MasterClass: Become More You
MasterClass | - 总榜 | - 应用 | 42 教育 8 | |||
43 |
ParentSquare
ParentSquare | - 总榜 | - 应用 | 43 教育 24 | |||
44 |
Campus Student
Infinite Campus, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 44 教育 18 | |||
45 | - 总榜 | - 应用 | 45 教育 7 | ||||
46 | - 总榜 | - 应用 | 46 教育 15 | ||||
47 | - 总榜 | - 应用 | 47 教育 8 | ||||
48 | - 总榜 | - 应用 | 48 教育 47 | ||||
49 | - 总榜 | - 应用 | 49 教育 16 | ||||
50 | - 总榜 | - 应用 | 50 教育 8 |
数据来源:App Store官方数据