# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 总榜 30 | 1 应用 20 | 1 体育 1 | ||||
2 | 2 总榜 1 | 2 应用 1 | 1 娱乐 | ||||
3 | 3 总榜 1 | 1 游戏 | 1 家庭聚会 | ||||
4 | 4 总榜 1 | 3 应用 1 | 1 摄影与录像 | ||||
5 | 5 总榜 1 | 2 游戏 | 1 休闲 | ||||
6 | 6 总榜 12 | 3 游戏 3 | 1 动作 | ||||
7 | 7 总榜 | 4 应用 1 | 1 生活 | ||||
8 |
Max: Stream HBO, TV, & Movies
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 8 总榜 3 | 5 应用 2 | 2 娱乐 | |||
9 | 9 总榜 2 | 4 游戏 | 2 益智解谜 | ||||
10 | 10 总榜 4 | 6 应用 2 | 1 图书 | ||||
11 |
Pokémon TCG Pocket
The Pokemon Company | 11 总榜 2 | 5 游戏 2 | 3 休闲 1 | |||
12 | 12 总榜 2 | 7 应用 | 3 娱乐 1 | ||||
13 |
Disney+
Disney | 13 总榜 5 | 8 应用 2 | 4 娱乐 1 | |||
14 | 14 总榜 1 | 6 游戏 1 | 2 卡牌 | ||||
15 | 15 总榜 1 | 9 应用 2 | 2 生活 | ||||
16 | 16 总榜 1 | 10 应用 2 | 3 生活 | ||||
17 |
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 17 总榜 5 | 11 应用 3 | 5 娱乐 | |||
18 | 18 总榜 4 | 12 应用 3 | 1 商务 | ||||
19 | 19 总榜 2 | 7 游戏 | 2 策略 | ||||
20 | 20 总榜 5 | 13 应用 3 | 6 娱乐 | ||||
21 |
ChatGPT
OpenAI | 21 总榜 2 | 14 应用 1 | 1 效率 | |||
22 |
Snapchat
Snap, Inc. | 22 总榜 | 15 应用 | 2 摄影与录像 | |||
23 | 23 总榜 | 16 应用 | 7 娱乐 | ||||
24 | 24 总榜 4 | 17 应用 3 | 1 音乐 | ||||
25 | 25 总榜 8 | 8 游戏 3 | 4 休闲 | ||||
26 |
YouTube Music
| 26 总榜 2 | 18 应用 1 | 2 音乐 | |||
27 | 27 总榜 | 9 游戏 | 1 角色扮演 | ||||
28 |
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 28 总榜 3 | 19 应用 1 | 1 教育 | |||
29 |
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 29 总榜 3 | 10 游戏 2 | 3 动作 1 | |||
30 | 30 总榜 6 | 11 游戏 1 | 2 冒险 | ||||
31 | 31 总榜 3 | 12 游戏 2 | 4 动作 1 | ||||
32 | 32 总榜 5 | 20 应用 5 | 8 娱乐 | ||||
33 | 33 总榜 1 | 21 应用 1 | 1 导航 | ||||
34 | 34 总榜 5 | 22 应用 3 | 1 社交 | ||||
35 | 35 总榜 5 | 13 游戏 | 3 益智解谜 | ||||
36 | 36 总榜 16 | 14 游戏 5 | 5 策略 1 | ||||
37 | 37 总榜 11 | 15 游戏 | 3 冒险 | ||||
38 | 38 总榜 41 | 16 游戏 18 | 4 冒险 | ||||
39 | 39 总榜 10 | 17 游戏 1 | 6 休闲 | ||||
40 | 40 总榜 10 | 18 游戏 1 | 5 益智解谜 | ||||
41 |
Grindr - Gay Dating & Chat
Grindr LLC | 41 总榜 6 | 23 应用 10 | 2 社交 | |||
42 | 42 总榜 1 | 24 应用 4 | 3 摄影与录像 2 | ||||
43 | 43 总榜 9 | 25 应用 2 | 2 效率 | ||||
44 | 44 总榜 9 | 26 应用 2 | 4 摄影与录像 1 | ||||
45 | 45 总榜 6 | 27 应用 | 5 摄影与录像 1 | ||||
46 | 46 总榜 5 | 19 游戏 1 | 6 益智解谜 | ||||
47 | 47 总榜 9 | 28 应用 2 | 3 效率 | ||||
48 | 48 总榜 3 | 20 游戏 6 | 6 策略 1 | ||||
49 |
X
X Corp. | 49 总榜 5 | 29 应用 2 | 1 新闻 | |||
50 | 50 总榜 7 | 30 应用 | 3 音乐 |
数据来源:App Store官方数据