# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 总榜 1 | 1 应用 | 1 娱乐 | ||||
2 | 3 总榜 1 | 2 应用 | 1 摄影与录像 | ||||
3 |
Max: Stream HBO, TV, & Movies
WarnerMedia Global Digital Services, LLC | 5 总榜 2 | 3 应用 1 | 2 娱乐 | |||
4 |
Disney+
Disney | 7 总榜 5 | 4 应用 2 | 3 娱乐 | |||
5 | 8 总榜 2 | 5 应用 | 1 图书 | ||||
6 | 9 总榜 3 | 6 应用 3 | 1 生活 | ||||
7 | 12 总榜 3 | 7 应用 2 | 4 娱乐 1 | ||||
8 | 13 总榜 | 8 应用 1 | 5 娱乐 1 | ||||
9 | 15 总榜 1 | 9 应用 1 | 1 商务 | ||||
10 |
Hulu: Stream TV shows & movies
Hulu, LLC | 16 总榜 3 | 10 应用 3 | 6 娱乐 | |||
11 | 17 总榜 | 11 应用 | 1 效率 | ||||
12 | 18 总榜 2 | 12 应用 2 | 2 生活 | ||||
13 | 19 总榜 1 | 13 应用 1 | 3 生活 | ||||
14 | 20 总榜 1 | 14 应用 | 1 音乐 | ||||
15 | 21 总榜 1 | 15 应用 | 7 娱乐 | ||||
16 | 22 总榜 1 | 16 应用 | 2 摄影与录像 | ||||
17 |
YouTube Music
| 23 总榜 1 | 17 应用 | 2 音乐 | |||
18 |
Duolingo - Language Lessons
Duolingo | 24 总榜 1 | 18 应用 | 1 教育 | |||
19 | 26 总榜 2 | 19 应用 1 | 1 社交 | ||||
20 | 27 总榜 | 20 应用 1 | 1 体育 | ||||
21 | 29 总榜 | 21 应用 | 8 娱乐 | ||||
22 | 30 总榜 | 22 应用 | 2 效率 | ||||
23 | 31 总榜 | 23 应用 | 3 摄影与录像 | ||||
24 | 32 总榜 3 | 24 应用 2 | 2 体育 | ||||
25 | 33 总榜 | 25 应用 | 3 效率 | ||||
26 | 34 总榜 2 | 26 应用 2 | 4 摄影与录像 | ||||
27 | 35 总榜 2 | 27 应用 | 3 音乐 | ||||
28 | 36 总榜 3 | 28 应用 | 5 摄影与录像 | ||||
29 |
Grindr - Gay Dating & Chat
Grindr LLC | 39 总榜 1 | 29 应用 | 2 社交 | |||
30 | 40 总榜 3 | 30 应用 | 1 健康健美 | ||||
31 |
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 43 总榜 6 | 31 应用 2 | 9 娱乐 | |||
32 | 45 总榜 2 | 32 应用 | 1 导航 | ||||
33 |
X
X Corp. | 46 总榜 | 33 应用 2 | 1 新闻 | |||
34 | 49 总榜 5 | 34 应用 | 6 摄影与录像 | ||||
35 | 53 总榜 3 | 35 应用 | 10 娱乐 | ||||
36 | 54 总榜 6 | 36 应用 | 2 健康健美 | ||||
37 |
The Zeus Network
The Zeus Networks | 56 总榜 7 | 37 应用 | 11 娱乐 | |||
38 |
Netflix
Netflix, Inc. | 61 总榜 13 | 38 应用 3 | 12 娱乐 1 | |||
39 |
Instagram
Instagram, Inc. | 62 总榜 4 | 39 应用 1 | 7 摄影与录像 | |||
40 |
Discord - Talk, Play, Hang Out
Discord, Inc. | 65 总榜 7 | 40 应用 | 3 社交 | |||
41 | 66 总榜 10 | 41 应用 2 | 4 音乐 | ||||
42 | 70 总榜 5 | 42 应用 | 2 新闻 | ||||
43 | 71 总榜 8 | 43 应用 1 | 8 摄影与录像 | ||||
44 | 77 总榜 9 | 44 应用 5 | 13 娱乐 1 | ||||
45 | 78 总榜 2 | 45 应用 | 14 娱乐 | ||||
46 |
Blink Home Monitor
Immedia Semiconductor | 79 总榜 5 | 46 应用 1 | 1 工具 | |||
47 | 80 总榜 19 | 47 应用 10 | 15 娱乐 1 | ||||
48 | 83 总榜 41 | 48 应用 22 | 16 娱乐 3 | ||||
49 |
Peloton: Fitness & Workouts
Peloton Interactive, Inc. | 84 总榜 1 | 49 应用 3 | 3 健康健美 | |||
50 |
STARZ
Starz Entertainment, LLC | 86 总榜 2 | 50 应用 | 17 娱乐 2 |
数据来源:App Store官方数据