# | 应用 | 总榜 | 应用榜 | 分类排名 | 关键词覆盖数/TOP3 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 总榜 5 | 30 应用 1 | 1 健康健美 | ||||
2 | 63 总榜 8 | 36 应用 2 | 2 健康健美 | ||||
3 | 99 总榜 14 | 53 应用 4 | 3 健康健美 | ||||
4 | 103 总榜 7 | 56 应用 3 | 4 健康健美 | ||||
5 |
Peloton: Fitness & Workouts
Peloton Interactive, Inc. | 110 总榜 3 | 61 应用 | 5 健康健美 | |||
6 |
Impulse - Brain Training
GMRD Apps Limited | 130 总榜 6 | 75 应用 2 | 6 健康健美 | |||
7 | 133 总榜 9 | 77 应用 7 | 7 健康健美 2 | ||||
8 | 137 总榜 1 | 80 应用 1 | 8 健康健美 1 | ||||
9 |
Fitbit: Health & Fitness
| 155 总榜 12 | 90 应用 5 | 9 健康健美 1 | |||
10 |
LADDER Strength Training Plans
Ladder Technologies, Inc. | 165 总榜 24 | 95 应用 12 | 10 健康健美 2 | |||
11 | 177 总榜 22 | 103 应用 12 | 11 健康健美 | ||||
12 | 179 总榜 4 | 104 应用 1 | 12 健康健美 | ||||
13 | - 总榜 | - 应用 | 13 健康健美 1 | ||||
14 |
Hatch Sleep
Hatch Baby, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 14 健康健美 1 | |||
15 | - 总榜 | - 应用 | 15 健康健美 | ||||
16 | - 总榜 | - 应用 | 16 健康健美 1 | ||||
17 | - 总榜 | - 应用 | 17 健康健美 1 | ||||
18 |
Insight Timer–Meditate & Sleep
Insight Network Inc | - 总榜 | - 应用 | 18 健康健美 | |||
19 | - 总榜 | - 应用 | 19 健康健美 | ||||
20 | - 总榜 | - 应用 | 20 健康健美 1 | ||||
21 | - 总榜 | - 应用 | 21 健康健美 1 | ||||
22 | - 总榜 | - 应用 | 22 健康健美 | ||||
23 | - 总榜 | - 应用 | 23 健康健美 1 | ||||
24 | - 总榜 | - 应用 | 24 健康健美 1 | ||||
25 |
Waking Up: Meditation & Wisdom
Waking Up Course, LLC | - 总榜 | - 应用 | 25 健康健美 6 | |||
26 | - 总榜 | - 应用 | 26 健康健美 1 | ||||
27 | - 总榜 | - 应用 | 27 健康健美 5 | ||||
28 | - 总榜 | - 应用 | 28 健康健美 2 | ||||
29 | - 总榜 | - 应用 | 29 健康健美 | ||||
30 | - 总榜 | - 应用 | 30 健康健美 2 | ||||
31 | - 总榜 | - 应用 | 31 健康健美 3 | ||||
32 | - 总榜 | - 应用 | 32 健康健美 2 | ||||
33 | - 总榜 | - 应用 | 33 健康健美 | ||||
34 |
Zwift: Indoor Cycling Fitness
Zwift, Inc | - 总榜 | - 应用 | 34 健康健美 1 | |||
35 | - 总榜 | - 应用 | 35 健康健美 5 | ||||
36 | - 总榜 | - 应用 | 36 健康健美 3 | ||||
37 | - 总榜 | - 应用 | 37 健康健美 1 | ||||
38 | - 总榜 | - 应用 | 38 健康健美 | ||||
39 |
1st Phorm
First Phorm | - 总榜 | - 应用 | 39 健康健美 2 | |||
40 | - 总榜 | - 应用 | 40 健康健美 13 | ||||
41 |
iFIT At-Home Workout & Fitness
ICON Health & Fitness, Inc. | - 总榜 | - 应用 | 41 健康健美 1 | |||
42 | - 总榜 | - 应用 | 42 健康健美 1 | ||||
43 | - 总榜 | - 应用 | 43 健康健美 1 | ||||
44 | - 总榜 | - 应用 | 44 健康健美 3 | ||||
45 | - 总榜 | - 应用 | 45 健康健美 | ||||
46 | - 总榜 | - 应用 | 46 健康健美 2 | ||||
47 | - 总榜 | - 应用 | 47 健康健美 4 | ||||
48 | - 总榜 | - 应用 | 48 健康健美 5 | ||||
49 | - 总榜 | - 应用 | 49 健康健美 5 | ||||
50 | - 总榜 | - 应用 | 50 健康健美 1 |
数据来源:App Store官方数据