# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
ChatGPT
OpenAI | 1 总榜 | 1 应用 | 1 效率 | ||
2 | ![]()
YouTube
| 2 总榜 1 | 2 应用 1 | 1 摄影与录像 | ||
3 | ![]()
TikTok: Videos, LIVE & Musik
TikTok Ltd. | 3 总榜 1 | 3 应用 1 | 1 娱乐 | ||
4 | 4 总榜 | 4 应用 | 1 生活 | |||
5 | 5 总榜 | 1 游戏 | 1 休闲 | |||
6 | 6 总榜 | 2 游戏 | 1 卡牌 | |||
7 | ![]()
Snapchat: Chatte mit Freunden
Snap, Inc. | 7 总榜 | 5 应用 | 2 摄影与录像 | ||
8 | ![]()
Disney+
Disney | 8 总榜 | 6 应用 | 2 娱乐 | ||
9 | ![]()
Duolingo – Sprachkurse
Duolingo | 9 总榜 | 7 应用 | 1 教育 | ||
10 | ![]()
Brawl Stars
Supercell | 10 总榜 1 | 3 游戏 1 | 2 休闲 | ||
11 | ![]()
YouTube Music
| 11 总榜 8 | 8 应用 3 | 1 音乐 | ||
12 | 12 总榜 1 | 9 应用 1 | 3 娱乐 | |||
13 | 13 总榜 1 | 4 游戏 1 | 2 益智解谜 | |||
14 | 14 总榜 1 | 10 应用 | 1 健康健美 | |||
15 | ![]()
Candy Crush Saga
King | 15 总榜 3 | 5 游戏 3 | 3 益智解谜 | ||
16 | ![]()
Bumble: Dating & Freunde Chat
Bumble Holding Limited | 16 总榜 2 | 11 应用 2 | 2 生活 | ||
17 | ![]()
CapCut - Foto & Video Editor
Bytedance Pte. Ltd | 17 总榜 4 | 12 应用 | 3 摄影与录像 | ||
18 | ![]()
PUBG MOBILE
Tencent Mobile International Limited | 18 总榜 8 | 6 游戏 3 | 2 动作 1 | ||
19 | 19 总榜 7 | 13 应用 2 | 1 商务 | |||
20 | 20 总榜 3 | 14 应用 1 | 1 图书 | |||
21 | ![]()
RTL+
RTL interactive | 21 总榜 4 | 15 应用 1 | 4 娱乐 | ||
22 | 22 总榜 5 | 7 游戏 | 1 冒险 | |||
23 | 23 总榜 7 | 8 游戏 2 | 3 策略 | |||
24 | 24 总榜 5 | 16 应用 1 | 2 音乐 | |||
25 | 25 总榜 3 | 9 游戏 1 | 3 动作 1 | |||
26 | 26 总榜 1 | 17 应用 1 | 5 娱乐 | |||
27 | 27 总榜 7 | 10 游戏 1 | 5 策略 1 | |||
28 | 28 总榜 4 | 11 游戏 | 4 益智解谜 | |||
29 | 29 总榜 17 | 18 应用 8 | 2 教育 1 | |||
30 | ![]()
Gossip Harbor: Merge & Story
Microfun Limited | 30 总榜 1 | 12 游戏 1 | 5 益智解谜 1 | ||
31 | 31 总榜 7 | 19 应用 1 | 2 效率 | |||
32 | 32 总榜 4 | 13 游戏 1 | 8 休闲 1 | |||
33 | 33 总榜 3 | 20 应用 2 | 4 摄影与录像 | |||
34 | 34 总榜 7 | 21 应用 | 5 摄影与录像 | |||
35 | 35 总榜 3 | 14 游戏 | 7 益智解谜 | |||
36 | 36 总榜 7 | 22 应用 1 | 3 教育 1 | |||
37 | 37 总榜 3 | 15 游戏 5 | 1 家庭聚会 1 | |||
38 | 38 总榜 2 | 16 游戏 1 | 2 模拟 | |||
39 | ![]()
Amazon Prime Video
AMZN Mobile LLC | 39 总榜 3 | 23 应用 1 | 6 娱乐 | ||
40 | 40 总榜 7 | 24 应用 5 | 3 生活 | |||
41 | 41 总榜 7 | 17 游戏 2 | 8 益智解谜 | |||
42 | 42 总榜 3 | 18 游戏 1 | 1 娱乐场 | |||
43 | 43 总榜 8 | 19 游戏 3 | 6 策略 | |||
44 | 44 总榜 1 | 25 应用 | 2 健康健美 | |||
45 | ![]()
Call of Duty®: Mobile
Activision Publishing, Inc. | 45 总榜 60 | 20 游戏 30 | 5 动作 4 | ||
46 | ![]()
Grindr – Schwuler Chat
Grindr LLC | 46 总榜 2 | 26 应用 1 | 1 社交 | ||
47 | ![]()
Archero 2
HABBY | 47 总榜 42 | 21 游戏 20 | 6 动作 1 | ||
48 | ![]()
Pokémon GO
Niantic, Inc. | 48 总榜 1 | 22 游戏 1 | 7 策略 | ||
49 | ![]()
GMX - Mail, Cloud & News
1&1 Mail & Media GmbH | 49 总榜 2 | 27 应用 2 | 3 效率 | ||
50 | ![]()
DAZN Sport Live Stream
DAZN Limited | 50 总榜 6 | 28 应用 4 | 1 体育 |
数据来源:App Store官方数据