# | 应用 | 总榜 | 应用/游戏 | 分类排名 | 评分统计 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
YouTube
| 1 总榜 | 1 应用 | 1 摄影与录像 | ||
2 | ![]()
TikTok-Global Video Community
TikTok Ltd. | 2 总榜 1 | 2 应用 | 1 娱乐 | ||
3 | 3 总榜 1 | 1 游戏 | 1 体育 | |||
4 | 4 总榜 | 3 应用 | 1 效率 | |||
5 | 5 总榜 1 | 4 应用 | 2 娱乐 | |||
6 | ![]()
Garena ROV: 8th Anniversary!
Garena Mobile Games Private Ltd. | 6 总榜 1 | 2 游戏 | 1 策略 | ||
7 | ![]()
LINE
LINE Corporation | 7 总榜 | 5 应用 | 1 社交 | ||
8 | 8 总榜 | 3 游戏 | 1 卡牌 | |||
9 | 9 总榜 | 4 游戏 | 2 体育 | |||
10 | 10 总榜 1 | 5 游戏 | 1 冒险 | |||
11 | ![]()
CapCut - Photo & Video Editor
Bytedance Pte. Ltd | 11 总榜 1 | 6 应用 | 2 摄影与录像 | ||
12 | ![]()
Tinder Dating App: Chat & Date
Tinder LLC | 12 总榜 | 7 应用 | 1 生活 | ||
13 | ![]()
Free Fire MAX
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 13 总榜 6 | 6 游戏 1 | 2 冒险 | ||
14 | 14 总榜 1 | 8 应用 | 3 摄影与录像 | |||
15 | ![]()
Free Fire
GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | 15 总榜 8 | 7 游戏 2 | 3 冒险 | ||
16 | ![]()
Meb : หนังสือดี นิยายดัง
MEB Corporation Public Company Limited | 16 总榜 2 | 9 应用 | 1 图书 | ||
17 | 17 总榜 2 | 10 应用 | 3 娱乐 | |||
18 | 18 总榜 | 8 游戏 2 | 1 益智解谜 | |||
19 | 19 总榜 3 | 11 应用 | 4 娱乐 | |||
20 | ![]()
WeTV Asian & Local Dramas
Image Future Investment (HK) Limited | 20 总榜 3 | 12 应用 | 5 娱乐 | ||
21 | ![]()
ShortMax - Watch Dramas & Show
SHORTTV LIMITED | 21 总榜 1 | 13 应用 | 6 娱乐 | ||
22 | ![]()
WEBTOON: Manga, Comics, Manhwa
NAVER WEBTOON Ltd. | 22 总榜 2 | 14 应用 1 | 7 娱乐 | ||
23 | 23 总榜 2 | 15 应用 1 | 4 摄影与录像 | |||
24 | 24 总榜 3 | 9 游戏 2 | 2 益智解谜 | |||
25 | 25 总榜 10 | 10 游戏 3 | 5 动作 | |||
26 | ![]()
DramaWave - Dramas&Movies
SKYWORK AI PTE LTD | 26 总榜 3 | 16 应用 2 | 8 娱乐 | ||
27 | 27 总榜 2 | 11 游戏 1 | 3 体育 | |||
28 | 28 总榜 15 | 12 游戏 6 | 12 游戏 6 | |||
29 | 29 总榜 3 | 17 应用 1 | 5 摄影与录像 | |||
30 | ![]()
Facebook
Meta Platforms, Inc. | 30 总榜 2 | 18 应用 1 | 2 社交 | ||
31 | 31 总榜 9 | 13 游戏 5 | 4 策略 1 | |||
32 | 32 总榜 26 | 14 游戏 10 | 2 卡牌 2 | |||
33 | ![]()
MONOMAX
Mono Streaming Company Limited | 33 总榜 22 | 19 应用 13 | 9 娱乐 7 | ||
34 | 34 总榜 4 | 20 应用 1 | 2 效率 | |||
35 | 35 总榜 3 | 15 游戏 | 3 卡牌 1 | |||
36 | 36 总榜 3 | 21 应用 | 10 娱乐 | |||
37 | 37 总榜 5 | 22 应用 2 | 11 娱乐 2 | |||
38 | ![]()
Omi - Date & Meet Friends
MatchUp UK Limited | 38 总榜 4 | 23 应用 1 | 3 社交 | ||
39 | ![]()
Hay Day
Supercell | 39 总榜 9 | 16 游戏 5 | 3 模拟 | ||
40 | ![]()
Royal Match
Dream Games | 40 总榜 4 | 17 游戏 3 | 4 休闲 | ||
41 | ![]()
StardustTV - Short Drama&Movie
Hongxing Media Co., Limited | 41 总榜 1 | 24 应用 1 | 12 娱乐 | ||
42 | 42 总榜 5 | 18 游戏 2 | 6 动作 | |||
43 | 43 总榜 6 | 25 应用 2 | 13 娱乐 2 | |||
44 | 44 总榜 1 | 26 应用 | 2 图书 | |||
45 | 45 总榜 14 | 19 游戏 7 | 19 游戏 7 | |||
46 | ![]()
YouTube Music
| 46 总榜 7 | 27 应用 3 | 1 音乐 | ||
47 | 47 总榜 13 | 28 应用 7 | 14 娱乐 4 | |||
48 | 48 总榜 6 | 29 应用 2 | 15 娱乐 | |||
49 | 49 总榜 8 | 20 游戏 3 | 7 策略 1 | |||
50 | ![]()
SD Gundam G Generation ETERNAL
Bandai Namco Entertainment Inc. | 50 总榜 2 | 21 游戏 2 | 4 模拟 |
数据来源:App Store官方数据